2018年上期 北海道地区レンタカーオプション料金表
貸出・返却 : 新千歳空港・函館空港・旭川空港・札幌市内限定
オフシーズン 車種例 4/1-4/26・5/6-6/30 ショルダーシーズン 車種例 4/27-5/2・7/1-7/12・7/16-7/31・8/19-8/31
10/1-10/4・10/8-11/30 9/1-9/13・9/17-9/20・9/24-9/30・10/5-10/7
2日間 3日間 4日間 5日間 以降1日 2日間 3日間 4日間 5日間 以降1日
Sクラス(1000-1300CC) ヴィッツ・スイフト 他 6,300 9,400 12,500 15,600 3,200 Sクラス(1000-1300CC) ヴィッツ・スイフト 他 10,000 15,000 19,900 24,900 5,000
Aクラス(1300-1500CC) アリオン・プレミオ 他 8,700 13,100 17,400 21,800 4,400 Aクラス(1300-1500CC) アリオン・プレミオ 他 12,500 18,700 24,900 31,100 6,300
HVクラス(1400-1500CC) アクシオHV・プリウス 他 8,700 13,100 17,400 21,800 4,400 HVクラス(1400-1500CC) アクシオHV・プリウス 他 13,100 19,300 26,100 33,000 6,900
WSクラス(6〜7名乗り) ウィッシュ・ラフェスタ 他 16,200 24,300 32,300 40,400 8,100 WSクラス(6〜7名乗り) ウィッシュ・ラフェスタ 他 19,900 29,900 39,800 49,700 10,000
WAクラス(7〜8名乗り) ヴォクシー・セレナ 他 24,900 37,300 49,700 62,100 12,500 WAクラス(7〜8名乗り) ヴォクシー・セレナ 他 27,400 41,000 54,700 68,400 13,700
オンシーズン 車種例 5/3-5/5・7/13-7/15・8/1-8/9 トップシーズン 車種例 8/10-8/18
9/14-9/16・9/21-9/23
2日間 3日間 4日間 5日間 以降1日 2日間 3日間 4日間 5日間 以降1日
Sクラス(1000-1300CC) ヴィッツ・スイフト 他 12,500 18,700 24,900 31,100 6,300 Sクラス(1000-1300CC) ヴィッツ・スイフト 他 15,000 22,400 29,900 37,300 7,500
Aクラス(1300-1500CC) アリオン・プレミオ 他 15,000 22,400 29,900 37,300 7,500 Aクラス(1300-1500CC) アリオン・プレミオ 他 17,400 26,100 34,800 43,500 8,700
HVクラス(1400-1500CC) アクシオHV・プリウス 他 15,600 23,000 31,100 39,200 8,100 HVクラス(1400-1500CC) アクシオHV・プリウス 他 18,100 26,800 36,100 45,400 9,400
WSクラス(6〜7名乗り) ウィッシュ・ラフェスタ 他 24,900 37,300 48,500 59,700 11,200 WSクラス(6〜7名乗り) ウィッシュ・ラフェスタ 他 27,400 41,000 53,500 65,900 12,500
WAクラス(7〜8名乗り) ヴォクシー・セレナ 他 37,300 52,200 69,000 85,700 16,800 WAクラス(7〜8名乗り) ヴォクシー・セレナ 他 38,600 57,800 77,100 96,300 19,300
※全車カーナビ・CD・ETC・全車禁煙車となります。 乗捨て料金表
※「ETCカード」貸出はございません、各自にてご用意下さい。   新千歳空港 札幌市内 函館空港 旭川空港
※喫煙車はございません。 新千歳空港 #VALUE! 0 8,700 6,300
※免責補償料は現地にて各自にてご負担となります。 (1台に付、S・Aクラスは1,404円×日数。その他は2,484円×日数) 札幌市内 0 #VALUE! 8,700 6,300
函館空港 8,700 8,700 #VALUE! 8,700
旭川空港 6,300 6,300 8,700 #VALUE!