往路:羽田空港→那覇空港フライト割増料金表(4/1-12/13)
  期間 4/1-4/26 04/27 04/28 04/29 4/30-5/1 05/02 05/03 05/04 05/05 5/6-5/7 5/8-6/30 7/1-7/12 07/13 07/14 7/15-7/27 7/28-8/8 08/09 08/10 8/11-8/12 08/13 8/14-8/16 08/17 08/18 8/19-8/26
便名 出発予定時間 到着予定時間 日-木 月火 日月 日-木 日-木 日-木 日-木 土日 火-木 日-木
ANA0461 0610 0855 1,000 1,500 1,500 UPなし 13,000 5,000 1,000 2,000 10,500 10,500 2,000 1,000 1,000 1,500 1,500 2,000 2,500 2,500 5,500 2,000 2,000 2,500 2,500 2,000 2,500 2,500 3,500 UPなし 10,500 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,500 2,500
ANA0993 0635 0915 1,500 2,000 2,000 13,500 5,500 1,500 2,500 11,000 11,000 2,500 1,500 1,500 2,000 2,000 2,500 3,000 3,000 6,000 8,500 2,500 3,000 3,000 2,500 3,000 3,000 4,000 11,000 3,500 3,500 6,000 6,000 2,500 3,000 3,000
ANA0463 0735 1015 4,500 5,000 5,000 3,000 18,500 11,500 4,500 23,000 11,000 22,000 6,000 4,500 4,500 5,000 5,000 5,500 6,000 6,000 9,500 8,500 5,500 7,500 7,500 5,500 7,500 7,500 7,000 1,000 11,000 9,500 8,500 9,500 11,000 5,500 7,500 7,500
ANA0467 0830 1110 5,500 6,500 6,500 6,500 19,000 13,000 6,500 24,500 11,500 23,500 8,500 6,500 5,500 6,500 6,500 6,500 7,500 7,500 12,500 11,000 7,500 9,500 9,500 8,500 10,500 10,500 10,500 1,000 12,500 12,000 11,000 13,500 13,500 8,500 10,500 10,500
ANA0995 0920 1210 5,500 6,500 6,500 6,500 19,000 13,000 6,500 24,500 11,500 23,500 8,500 6,500 5,500 6,500 6,500 6,500 7,500 7,500 12,500 11,000 7,500 9,500 9,500 8,500 10,500 10,500 10,500 1,000 12,500 12,000 11,000 13,500 12,500 8,500 10,500 10,500
ANA0469 1045 1335 5,500 6,500 6,500 5,500 14,000 10,000 6,000 24,500 11,500 23,500 8,000 6,000 5,500 6,500 6,500 6,500 7,500 7,500 11,500 9,000 7,500 9,500 9,500 7,500 9,500 9,500 9,500 8,000 12,500 8,500 8,500 10,500 10,500 7,500 9,500 9,500
ANA0471 1115 1405 2,500 3,000 3,000 1,500 2,500 6,500 2,500 21,000 10,000 12,000 4,000 2,500 2,500 3,000 3,000 3,500 4,000 4,000 5,500 8,500 3,500 5,500 5,500 3,500 5,500 5,500 4,500 4,500 2,500 5,000 5,000 5,000 5,000 3,500 5,500 5,500
ANA0473 1305 1555 2,000 2,500 2,500 3,000 2,000 3,000 2,000 3,000 2,000 3,000 2,500 2,000 2,000 2,500 2,500 2,000 2,500 2,500 3,000 2,000 2,000 2,500 2,500 2,000 2,500 2,500 3,000 3,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,500 2,500
ANA0475 1435 1720 UPなし
ANA0477 1545 1825
ANA1097 1710 1945 500 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 500 1,500 1,500 1,500 1,000 500 500 1,000 1,000 3,000 3,500 3,500 4,000 1,500 3,000 3,500 3,500 3,000 3,500 3,500 4,000 4,000 1,500 4,000 4,000 4,000 4,000 3,000 3,500 3,500
ANA0479 2000 2230 2,000 4,000 2,000 6,000 4,000 4,000 2,000 4,000 4,000 4,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 4,500 6,500 4,500 11,500 4,000 4,500 6,500 4,500 4,500 6,500 4,500 6,500 6,500 4,000 6,500 6,500 11,500 6,500 5,500 8,500 6,500
  期間 8/27-9/2 9/3-9/13 09/14 09/15 09/16 09/17 9/18-9/20 09/21 09/22 09/23 09/24 9/25-10/4 10/05 10/06 10/07 10/08 10/9-11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26-12/13
便名 出発予定時間 到着予定時間 日-木 日-木 火-木 日-木 日-木 日-木
ANA0461 0610 0855 2,000 2,500 2,500 2,000 2,500 2,500 3,500 10,500 3,000 2,500 2,000 3,500 10,500 3,000 2,500 2,000 2,500 2,500 3,500 10,500 3,000 2,500 2,000 2,500 2,500 3,000 10,000 3,000 2,500 2,000 2,500 2,500
ANA0993 0635 0915 2,500 3,000 3,000 2,500 3,000 3,000 4,000 11,000 3,500 3,000 2,500 4,000 11,000 3,500 3,000 2,500 3,000 3,000 4,000 11,000 3,500 3,000 2,500 3,000 3,000 3,500 10,500 3,500 3,000 2,500 3,000 3,000
ANA0463 0735 1015 5,500 6,000 6,000 4,500 5,000 5,000 7,500 11,000 6,000 5,000 4,500 7,500 11,000 6,000 5,000 4,500 5,000 5,000 7,500 11,000 6,000 5,000 4,500 5,000 5,000 6,500 10,500 6,500 5,000 4,500 5,000 5,000
ANA0467 0830 1110 7,500 8,500 8,500 5,500 6,500 6,500 9,500 11,500 7,500 7,000 5,500 9,500 11,500 7,500 7,000 5,500 6,500 6,500 9,500 11,500 7,500 7,000 5,500 6,500 6,500 9,500 11,000 8,000 7,000 5,500 6,500 6,500
ANA0995 0920 1210 7,500 8,500 8,500 5,500 6,500 6,500 9,500 11,500 7,500 7,000 5,500 9,500 11,500 7,500 7,000 5,500 6,500 6,500 9,500 11,500 7,500 7,000 5,500 6,500 6,500 9,500 11,000 8,000 7,000 5,500 6,500 6,500
ANA0469 1045 1335 6,500 7,500 7,500 5,500 6,500 6,500 8,500 11,500 7,000 7,000 5,500 8,500 11,500 7,000 7,000 5,500 6,500 6,500 8,500 11,500 7,000 7,000 5,500 6,500 6,500 8,500 11,000 7,000 7,000 5,500 6,500 6,500
ANA0471 1115 1405 3,500 4,000 4,000 2,500 3,000 3,000 4,500 11,000 3,500 3,000 2,500 4,500 11,000 3,500 3,000 2,500 3,000 3,000 4,500 11,000 3,500 3,000 2,500 3,000 3,000 4,500 10,500 3,500 3,000 2,500 3,000 3,000
ANA0473 1305 1555 2,000 2,500 2,500 2,000 2,500 2,500 3,000 2,000 2,500 2,500 2,000 3,000 2,000 2,500 2,500 2,000 2,500 2,500 3,000 2,000 2,500 2,500 2,000 2,500 2,500 3,000 2,000 2,500 2,500 2,000 2,500 2,500
ANA0475 1435 1720 UPなし
ANA0477 1545 1825
ANA1097 1710 1945 3,000 3,500 3,500 500 1,000 1,000 1,500 1,500 1,000 1,000 500 1,500 1,500 1,000 1,000 500 1,000 1,000 1,500 1,500 1,000 1,000 500 1,000 1,000 1,500 1,500 1,000 1,000 500 1,000 1,000
ANA0479 2000 2230 4,500 6,500 4,500 2,000 4,000 2,000 9,000 4,000 2,000 2,000 2,000 9,000 4,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 9,000 4,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 4,000 4,000 6,000 2,000 2,000 4,000 2,000
復路:那覇空港→羽田空港フライト割増料金表(4/1-12/13)
  期間 4/1-4/26 4/27-4/28 04/29 04/30 5/1-5/2 05/03 05/04 05/05 05/06 05/07 5/8-6/30 7/1-7/12 7/13-7/14 07/15 07/16 7/17-7/27 7/28-8/8 8/9-8/11 8/12-8/14 8/15-8/16 8/17-8/18 08/19 8/20-8/26
便名 出発予定時間 到着予定時間 月-土 金土 火水 月-土 月-土 金土 月-土 月-土 木-土 日-火 水木 金土 月-土
ANA0460 0800 1020 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ANA0994 1015 1245 UPなし
ANA0462 1105 1335
ANA0464 1205 1435 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 2,000 1,500 2,000 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,000 1,000 1,500 2,000 1,500 1,500
ANA0996 1250 1520 2,000 2,500 3,000 3,000 2,000 3,000 3,000 4,000 3,000 7,000 4,000 2,000 2,500 2,000 2,500 3,000 3,000 2,000 2,000 2,500 2,000 2,500 2,500 3,000 18,000 2,500 3,500 2,000 2,500
ANA0468 1420 1650 5,500 6,000 7,000 9,000 12,000 8,000 7,500 10,000 17,000 7,500 9,500 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 10,500 7,500 8,500 10,000 9,500 11,000 9,000 14,500 18,500 9,000 12,500 9,500 11,000
ANA0470 1505 1740 5,500 6,500 7,500 9,500 12,500 8,500 10,000 10,500 17,500 8,000 10,500 6,500 7,500 7,500 8,500 9,000 11,500 13,500 8,500 10,500 9,500 11,500 10,500 20,500 19,000 10,500 13,000 9,500 11,500
ANA0472 1635 1905 5,500 6,500 7,500 9,500 12,500 8,500 13,000 10,500 17,500 8,000 10,500 6,500 7,500 7,500 8,500 9,000 11,500 13,500 8,500 10,500 9,500 11,500 11,500 20,500 19,000 11,500 13,000 9,500 11,500
ANA0474 1810 2035 5,500 6,500 6,500 7,000 12,500 7,500 10,000 7,500 17,500 8,000 7,500 6,500 7,500 7,500 8,500 8,500 10,000 13,500 7,500 8,500 8,500 9,500 9,500 20,500 19,000 9,500 11,500 8,500 9,500
ANA0476 1915 2140 5,500 6,000 6,000 6,000 12,000 7,000 9,500 7,000 17,000 3,500 7,000 6,500 7,000 6,500 7,000 7,000 7,000 7,500 6,500 7,000 6,500 7,000 7,000 7,500 9,500 7,000 8,500 6,500 7,000
ANA1098 2015 2245 2,500 3,000 3,000 3,000 12,000 3,000 5,500 3,000 13,000 3,500 3,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,000 4,000 7,500 3,500 4,000 3,500 4,000 4,000 4,500 9,500 4,000 5,500 3,500 4,000
ANA0478 2045 2310 2,000 2,500 2,500 2,500 2,000 2,500 3,000 2,500 12,500 3,000 2,500 2,000 2,500 2,000 2,500 2,500 2,500 7,000 2,000 2,500 2,000 2,500 2,500 3,000 8,500 2,500 3,000 2,000 2,500
  期間 8/27-9/2 9/3-9/13 9/14-9/15 09/16 09/17 9/18-9/20 9/21-9/22 09/23 09/24 9/25-10/4 10/5-10/6 10/07 10/08 10/9-11/21 11/22-11/23 11/24 11/25 11/26-12/13
便名 出発予定時間 到着予定時間 月-土 月-土 金土 火水木 金土 月-土 金土 月-土 木金 月-土
ANA0460 0800 1020 5,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ANA0994 1015 1245 UPなし
ANA0462 1105 1335
ANA0464 1205 1435 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,500
ANA0996 1250 1520 2,000 2,500 2,000 2,500 3,000 3,000 9,000 2,000 3,000 3,000 9,000 2,000 2,500 3,000 3,000 9,000 2,000 2,500 3,000 3,000 11,200 2,000 2,500
ANA0468 1420 1650 8,500 9,000 6,500 7,000 7,500 9,500 14,500 6,500 7,500 9,500 14,500 6,500 7,000 7,500 9,500 14,500 5,500 6,000 6,500 9,000 25,500 5,500 6,000
ANA0470 1505 1740 8,500 9,500 6,500 7,500 8,000 10,500 15,000 6,500 8,000 10,500 15,000 6,500 7,500 8,000 10,500 15,000 5,500 6,500 7,500 9,500 26,000 5,500 6,500
ANA0472 1635 1905 8,500 9,500 6,500 7,500 8,000 10,500 15,000 6,500 8,000 10,500 15,000 6,500 7,500 8,000 10,500 15,000 5,500 6,500 7,500 9,500 26,000 5,500 6,500
ANA0474 1810 2035 8,500 9,500 6,500 7,500 7,500 8,000 15,000 6,500 7,500 8,000 15,000 6,500 7,500 7,500 8,000 15,000 5,500 6,500 6,500 8,000 26,000 5,500 6,500
ANA0476 1915 2140 6,500 7,000 6,500 7,000 7,000 7,000 14,500 6,500 7,000 7,000 14,500 6,500 7,000 7,000 7,000 14,500 5,500 6,000 6,000 7,000 14,500 5,500 6,000
ANA1098 2015 2245 3,500 4,000 2,500 3,000 3,000 3,000 14,500 2,500 3,000 3,000 14,500 2,500 3,000 3,000 3,000 14,500 2,500 3,000 3,000 4,000 14,500 2,500 3,000
ANA0478 2045 2310 2,000 2,500 2,000 2,500 2,500 2,500 14,000 2,000 2,500 2,500 14,000 2,000 2,500 2,500 2,500 14,000 2,000 2,500 2,500 2,500 14,000 2,000 2,500