2019B 下期石垣フライト指定料 【通常】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽田⇒石垣 | 通常期 | 特日期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定料 | 期間 | 10/01~01/31 | 02/01~02/29 03/21~03/31 |
03/01~03/13 04/01~06/13 |
03/14~03/18 | 10/11 | 10/12 | 10/19 | 11/01 | 11/02 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 01/01 | 01/02 | 01/03 | 01/11 | 02/22 | 03/19 | 03/20 | 04/29 | 04/30 | 05/01 | 05/02 | 05/03 | 05/04 | 05/05 | 05/06 | ||||
便名 | STD | STA | 日~木 | 金土祝前 | 日~木 | 金土祝前 | 日~木 | 金土祝前 | 全日 | 金 | 土 | 土 | 金 | 土 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 土 | 木 | 金 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
NH0089 | 0610 | 0900 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 9,000 | 37,000 | 20,000 | 3,000 | 39,000 | 5,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 17,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 41,000 | 6,000 | 37,000 | 10,000 | 11,000 | 38,000 | 20,000 | 20,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 |
NH0091 | 1130 | 1440 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 9,000 | 36,000 | 36,000 | 9,000 | 38,000 | 6,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 16,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 4,000 | 40,000 | 5,000 | 36,000 | 9,000 | 10,000 | 37,000 | 19,000 | 19,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 |
羽田⇒那覇経由⇒石垣 | 通常期 | 特日期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定料 | 期間 | 10/01~06/13 | 10/12 | 10/19 | 11/02 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 01/02 | 01/03 | 01/10 | 01/11 | 01/12 | 02/21 | 02/22 | 03/20 | 04/24 | 04/25 | 04/26 | 04/27 | 04/28 | 04/29 | 04/30 | 05/01 | 05/02 | 05/03 | 05/04 | |||||
便名 | STD | STA | 日~木 | 金土/祝前日 | 土 | 土 | 土 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 木 | 金 | 金 | 土 | 日 | 金 | 土 | 金 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
NH0461 | 0610 | 0840 | 2,000 | 3,000 | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 9,000 | 18,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
NH0993 | 0635 | 0930 | 1,000 | 2,000 | 11,000 | 11,000 | 7,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 8,000 | 17,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
NH0463 | 0735 | 1005 | 2,000 | 3,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 11,000 | 18,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | |||
NH0467 | 0835 | 1110 | 1,000 | 2,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 4,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 17,000 | 17,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | |||
NH0995 | 0915 | 1210 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 16,000 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |||
NH0469 | 1035 | 1330 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 9,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | |||
NH0471 | 1125 | 1425 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | |||
NH0473 | 1255 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NH0475 | 1430 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NH0477 | 1535 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
石垣⇒羽田 | 通常期 | 特日期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定料 | 期間 | 10/01~01/31 | 02/01~02/29 03/20~03/31 |
03/01~03/13 04/01~06/13 |
03/14~03/18 | 10/14 | 10/22 | 11/04 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 01/01 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 01/05 | 01/13 | 02/11 | 02/24 | 03/19 | 03/22 | 04/26 | 04/29 | 05/02 | 05/03 | 05/04 | 05/05 | 05/06 | ||||
便名 | STD | STA | 月~土 | 日・祝日 | 月~土 | 日・祝日 | 月~土 | 日・祝日 | 全日 | 月 | 火 | 月 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 月 | 木 | 日 | 日 | 水 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
NH0090 | 1230 | 1415 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 36,000 | 18,000 | 30,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 15,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 9,000 | 18,000 | 40,000 | 5,000 | 36,000 | 1,000 | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 |
NH0092 | 1520 | 1815 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 37,000 | 37,000 | 31,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 16,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 10,000 | 19,000 | 41,000 | 6,000 | 37,000 | 8,000 | 9,000 | 11,000 | 6,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 |
石垣⇒那覇経由⇒羽田 | 通常期 | 特日期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定料 | 期間 | 10/01~06/13 | 10/14 | 10/22 | 11/04 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 01/05 | 01/13 | 02/11 | 02/23 | 02/24 | 03/22 | 04/26 | 04/27 | 04/28 | 04/29 | 04/30 | 05/01 | 05/02 | 05/03 | 05/04 | |||||||||||
便名 | STD | STA | 月~土 | 日・祝日 | 月 | 火 | 月 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 日 | 月 | 日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||
NH0994 | 1015 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
NH0462 | 1105 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
NH0464 | 1205 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
NH0996 | 1250 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
NH0468 | 1420 | 1650 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 3,000 | 5,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 3,000 | 8,000 | 5,000 | 10,000 | 11,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | |||||||||
NH0470 | 1505 | 1740 | 1,000 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 6,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 4,000 | 9,000 | 6,000 | 18,000 | 17,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 9,000 | |||||||||
NH0472 | 1635 | 1905 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 4,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 2,000 | 7,000 | 4,000 | 16,000 | 16,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | |||||||||
NH0474 | 1810 | 2035 | 2,000 | 3,000 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 6,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 4,000 | 9,000 | 4,000 | 11,000 | 12,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 7,000 | 7,000 | 9,000 | |||||||||
NH0476 | 1915 | 2140 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 9,000 | 4,000 | 9,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | |||||||||
NH1098 | 2015 | 2245 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 8,000 | 3,000 | 8,000 | 7,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | |||||||||
NH0478 | 2045 | 2310 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 8,000 | 3,000 | 8,000 | 7,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | |||||||||