往路:羽田空港→新千歳空港 フライト割増表(10/1-3/31)
 
便名     10/1-10/10 10/11-11/18  11/19  11/20  11/21  11/22  11/23 11/24-11/30 12/1-12/24  12/25  12/26  12/27  12/28 12/29-12/30  12/31
出発予定時刻 到着予定時刻 日-木 日-木 日-木 日-木 水木
JAL501 6:25 8:00 UPなし 1,500 4,000 UPなし 500 2,000 UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし 500 2,000 UPなし 500 1,000 3,000 3,000 3,000 UPなし UPなし UPなし
JAL503 7:30 9:00 4,000 5,000 7,000 3,500 5,000 6,000 1,000 4,500 2,000 1,500 1,000 3,500 5,000 6,000 3,500 4,000 5,000 3,000 3,000 4,000 2,000 5,000 4,500
JAL505 8:25 10:00 6,000 7,000 9,000 6,500 8,000 9,000 5,000 6,500 2,500 2,000 1,500 6,500 8,000 9,000 6,000 6,000 6,500 6,500 4,500 6,500 4,500 5,500 9,500
JAL507 9:10 10:45 9,500 10,000 12,000 10,000 11,000 12,000 6,500 8,500 10,000 7,500 6,500 10,000 11,000 12,000 9,000 9,000 9,500 8,000 6,000 8,000 12,000 6,500 17,000
JAL509 9:30 11:05 9,500 10,000 12,000 10,000 11,000 12,000 6,500 8,500 10,000 7,500 6,500 10,000 11,000 12,000 9,000 9,000 9,500 8,000 6,000 8,000 12,000 6,500 17,000
JAL511 10:30 12:05 9,500 10,000 12,000 10,000 11,000 12,000 6,500 8,500 10,000 7,500 6,500 10,000 11,000 12,000 9,000 9,000 9,500 8,000 6,000 8,000 12,000 6,500 17,000
JAL513 11:30 13:05 1,000 3,000 3,000 1,000 3,000 3,000 3,500 7,000 4,500 3,000 4,000 1,000 3,000 3,000 1,500 2,500 2,500 6,000 4,500 6,000 4,000 6,000 8,500
JAL515 12:30 14:05 500 1,000 1,000 500 1,000 1,000 3,000 6,000 1,000 1,000 3,500 500 1,000 1,000 500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 5,000 4,000
JAL517 13:30 15:00 UPなし UPなし 2,500 3,000 1,000 1,000 3,500 UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし 3,000 5,000 3,500
JAL519 14:30 16:00 2,500 3,000 1,000 1,000 3,500 3,000 5,000 3,500
JAL521 15:30 17:05 6,500 5,500 6,500 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 1,000 1,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 500 1,000 6,000 5,000 3,500
JAL523 16:35 18:10 6,500 5,500 6,500 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 1,000 1,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 500 1,000 6,000 5,000 3,500
JAL525 17:40 19:15 6,500 5,500 6,500 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 1,000 1,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 500 1,000 6,000 5,000 3,500
JAL527 18:30 20:00 8,500 21,000 8,500 8,500 22,000 8,500 5,000 3,500 3,000 2,000 6,000 8,500 22,000 8,500 8,500 24,000 8,500 2,000 2,000 2,000 12,500 6,000 5,000
JAL529 19:40 21:15 8,500 21,000 8,500 8,500 22,000 8,500 5,000 3,500 3,000 2,000 6,000 8,500 22,000 8,500 8,500 24,000 8,500 2,000 2,000 2,000 12,500 6,000 5,000
JAL531 20:40 22:10 8,500 21,000 8,500 8,500 22,000 8,500 5,000 3,500 3,000 2,000 6,000 8,500 22,000 8,500 8,500 24,000 8,500 2,000 2,000 2,000 12,500 6,000 5,000
便名      1/1 1/2-1/3  1/4  1/5  1/6  1/7  1/8  1/9  1/10 1/11-1/31 2/1-2/9  2/10  2/11  2/12  2/13 2/14-2/28 3/1-3/17  3/18  3/19  3/20  3/21 3/22-3/31
出発予定時刻 到着予定時刻 日月 日-木 日-木 日-木 日-木 日-木
JAL501 6:25 8:00 UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし 5,000 UPなし UPなし UPなし 500 1,000 2,000 2,500 3,000 UPなし 2,500 2,000 UPなし 2,000 2,500 3,000 500 1,000 2,000 UPなし 3,000 2,000 UPなし 500 500 2,000
JAL503 7:30 9:00 3,500 3,500 3,500 1,500 2,000 2,000 7,500 1,000 3,000 2,000 3,500 3,500 3,500 4,000 4,000 3,500 7,500 4,000 3,500 3,500 4,000 4,000 2,000 3,000 3,500 4,500 7,500 5,000 3,500 3,000 3,000 4,500
JAL505 8:25 10:00 5,000 5,000 5,500 3,000 3,500 4,000 8,500 2,500 3,500 3,500 4,000 4,000 5,000 5,500 5,500 7,000 8,000 8,000 5,500 4,500 4,000 4,000 4,500 3,500 4,000 7,000 8,000 8,000 5,500 5,000 4,500 6,000
JAL507 9:10 10:45 8,000 8,000 5,500 6,000 7,500 6,000 9,500 4,500 3,500 7,500 8,000 8,000 8,500 9,000 9,000 7,000 9,000 8,000 6,000 7,000 7,500 7,500 9,000 9,000 9,500 7,000 9,000 8,000 6,000 9,000 8,000 9,500
JAL509 9:30 11:05 8,000 8,000 5,500 6,000 7,500 6,000 9,500 4,500 3,500 7,500 8,000 8,000 8,500 9,000 9,000 7,000 9,000 8,000 6,000 7,000 7,500 7,500 9,000 9,000 9,500 7,000 9,000 8,000 6,000 9,000 8,000 9,500
JAL511 10:30 12:05 8,000 8,000 5,500 6,000 7,500 6,000 9,500 4,500 3,500 7,500 8,000 8,000 8,500 9,000 9,000 7,000 9,000 8,000 6,000 7,000 7,500 7,500 9,000 9,000 9,500 7,000 9,000 8,000 6,000 9,000 8,000 9,500
JAL513 11:30 13:05 5,500 5,500 5,500 3,000 2,000 3,000 4,500 3,000 3,500 2,000 3,000 3,000 2,500 3,500 3,500 5,500 8,000 5,500 6,000 1,500 2,500 2,500 5,500 8,000 8,500 5,500 8,000 5,500 6,000 5,500 7,000 8,500
JAL515 12:30 14:05 4,000 4,500 4,500 2,000 500 2,000 1,000 2,000 3,000 500 1,000 1,000 500 1,000 1,000 4,000 4,000 1,000 5,500 500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 4,000 4,000 1,000 5,500 1,000 1,000 1,500
JAL517 13:30 15:00 3,500 4,500 4,000 2,000 UPなし 2,000 UPなし 2,000 2,500 UPなし UPなし 4,000 UPなし UPなし 5,500 UPなし UPなし 4,000 UPなし UPなし 5,500 UPなし
JAL519 14:30 16:00 3,500 4,500 4,000 2,000 2,000 2,000 2,500 4,000 5,500 4,000 5,500
JAL521 15:30 17:05 4,000 4,500 4,000 2,500 1,000 2,500 1,000 2,000 3,500 1,000 1,500 1,000 2,000 2,000 2,000 4,000 1,000 5,500 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 5,500 5,000 4,500 5,000
JAL523 16:35 18:10 4,000 4,500 4,000 2,500 1,000 2,500 1,000 2,000 3,500 1,000 1,500 1,000 2,000 2,000 2,000 4,000 1,000 5,500 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 5,500 5,000 4,500 5,000
JAL525 17:40 19:15 4,000 4,500 4,000 2,500 1,000 2,500 1,000 2,000 3,500 1,000 1,500 1,000 2,000 2,000 2,000 4,000 1,000 5,500 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 5,500 5,000 4,500 5,000
JAL527 18:30 20:00 5,500 6,500 5,000 4,500 7,000 5,000 1,500 4,500 5,500 7,000 24,000 7,000 6,500 21,500 6,500 15,000 2,000 7,500 6,500 22,500 6,500 7,000 22,500 7,000 15,500 2,000 7,500 7,000 19,000 7,000
JAL529 19:40 21:15 5,500 6,500 5,000 4,500 7,000 5,000 1,500 4,500 5,500 7,000 24,000 7,000 6,500 21,500 6,500 15,000 2,000 7,500 6,500 22,500 6,500 7,000 22,500 7,000 15,500 2,000 7,500 7,000 19,000 7,000
JAL531 20:40 22:10 5,500 6,500 5,000 4,500 7,000 5,000 1,500 4,500 5,500 7,000 24,000 7,000 6,500 21,500 6,500 15,000 2,000 7,500 6,500 22,500 6,500 7,000 22,500 7,000 15,500 2,000 7,500 7,000 19,000 7,000
復路:新千歳空港→羽田空港 フライト割増表(10/1-3/31)
便名     10/1-10/10 10/11-11/18  11/19  11/20 11/21-11/22  11/23 11/24-11/30 12/1-12/24 12/25-12/26  12/27  12/28 12/29-12/30  12/31
出発予定時刻 到着予定時刻 月-土 月-土 日月 月-土 月-土 土日 水木
JAL500 7:50 9:30 8,000 6,000 8,000 7,000 2,000 3,000 2,000 UPなし 8,000 7,000 8,000 7,000 2,500 5,000 2,500 4,000 2,000
JAL502 9:00 10:40 8,000 6,000 8,000 7,000 2,000 3,000 2,000 8,000 7,000 8,000 7,000 2,500 5,000 2,500 4,000 2,000
JAL504 9:55 11:35 8,000 6,000 8,000 7,000 2,000 3,000 2,000 8,000 7,000 8,000 7,000 2,500 5,000 2,500 4,000 2,000
JAL506 10:55 12:40 8,000 6,000 8,000 7,000 2,000 3,000 2,000 8,000 7,000 8,000 7,000 2,500 5,000 2,500 4,000 2,000
JAL508 12:00 13:40 7,000 5,000 7,000 6,000 1,500 2,500 1,000 7,000 6,000 7,000 6,000 2,500 3,500 2,500 4,000 2,000
JAL510 13:00 14:40 UPなし UPなし 1,500 2,500 1,000 UPなし UPなし 2,000 3,500 2,000 3,500 1,500
JAL512 14:00 15:45 2,500 3,500 3,000 3,500 3,500 4,500 3,000 5,500 3,000 3,500 3,000 3,000 3,000 4,500 3,000 4,500 4,500
JAL514 15:00 16:45 2,500 3,500 3,000 3,500 3,500 4,500 3,000 5,500 3,000 3,500 3,000 3,000 3,000 4,500 3,000 4,500 4,500
JAL516 16:00 17:45 9,000 9,500 9,500 11,000 7,500 9,000 4,500 7,000 9,500 11,000 8,000 8,500 4,000 5,500 4,000 4,500 4,500
JAL518 17:00 18:45 9,000 9,500 9,500 11,000 7,500 9,000 4,500 7,000 9,500 11,000 8,000 8,500 4,000 5,500 4,000 4,500 4,500
JAL520 17:30 19:15 9,000 9,500 9,500 11,000 7,500 9,000 4,500 7,000 9,500 11,000 8,000 8,500 4,000 5,500 4,000 4,500 4,500
JAL522 18:00 19:45 9,000 9,500 9,500 11,000 7,500 9,000 4,500 7,000 9,500 11,000 8,000 8,500 4,000 5,500 4,000 4,500 4,500
JAL524 19:00 20:45 7,500 7,500 8,000 8,500 4,500 2,500 4,000 5,000 8,000 8,500 6,500 8,000 3,500 4,500 3,500 3,500 4,000
JAL526 20:10 21:50 5,000 6,000 5,000 6,000 2,500 2,000 3,000 4,500 5,000 6,000 5,000 6,000 3,000 4,000 3,000 3,000 3,500
JAL528 21:00 22:40 3,000 3,000 2,500 3,000 2,000 1,500 1,500 2,000 2,500 3,000 2,500 3,000 1,500 2,500 1,500 1,500 2,500
JAL530 21:15 23:00 UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし
便名      1/1  1/2  1/3  1/4  1/5  1/6  1/7  1/8  1/9  1/10 1/11-1/31 2/1-2/9  2/10  2/11  2/12  2/13 2/14-2/28 3/1-3/17  3/18  3/19  3/20  3/21 3/22-3/31
出発予定時刻 到着予定時刻 月-土 月-土 月-土 月-土 月-土
JAL500 7:50 9:30 1,500 10,500 4,500 5,000 3,000 6,500 3,000 3,500 1,500 3,000 6,500 6,500 6,500 6,000 3,500 4,500 3,500 2,000 6,500 6,000 6,500 5,000 3,500 4,500 3,500 2,000 6,500 5,000
JAL502 9:00 10:40 1,500 10,500 4,500 5,000 3,000 6,500 3,000 3,500 1,500 3,000 6,500 6,500 6,500 6,000 3,500 4,500 3,500 2,000 6,500 6,000 6,500 5,000 3,500 4,500 3,500 2,000 6,500 5,000
JAL504 9:55 11:35 1,500 10,500 4,500 5,000 3,000 6,500 3,000 3,500 1,500 3,000 6,500 6,500 6,500 6,000 3,500 4,500 3,500 2,000 6,500 6,000 6,500 5,000 3,500 4,500 3,500 2,000 6,500 5,000
JAL506 10:55 12:40 1,500 10,500 4,500 5,000 3,000 6,500 3,000 3,500 1,500 3,000 6,500 6,500 6,500 6,000 3,500 4,500 3,500 2,000 6,500 6,000 6,500 5,000 3,500 4,500 3,500 2,000 6,500 5,000
JAL508 12:00 13:40 4,000 10,500 4,500 6,000 4,000 5,500 2,000 2,500 1,000 1,000 5,500 5,500 5,500 5,000 3,000 3,500 3,000 4,500 5,500 5,000 5,500 5,000 3,000 3,500 3,000 4,500 5,500 5,000
JAL510 13:00 14:40 4,000 10,500 4,500 6,000 4,000 500 2,000 2,500 UPなし UPなし 500 500 UPなし 3,000 4,000 3,000 7,500 UPなし UPなし 3,000 4,000 3,000 8,500 UPなし
JAL512 14:00 15:45 6,000 12,000 5,500 8,500 6,000 2,000 4,000 3,000 4,500 4,500 2,000 3,000 3,000 3,500 5,500 4,000 6,000 8,500 2,500 3,000 3,000 3,500 6,000 4,000 6,000 9,500 3,000 3,500
JAL514 15:00 16:45 6,000 12,000 5,500 8,500 6,000 2,000 4,000 3,000 4,500 4,500 2,000 3,000 3,000 3,500 5,500 4,000 6,000 8,500 2,500 3,000 3,000 3,500 6,000 4,000 6,000 9,500 3,000 3,500
JAL516 16:00 17:45 6,500 12,500 6,000 9,000 6,500 6,500 5,000 5,000 6,500 6,500 6,500 8,000 8,000 9,000 8,500 5,000 8,000 10,000 6,500 7,500 9,000 8,000 8,500 5,000 8,000 10,000 9,000 8,000
JAL518 17:00 18:45 6,500 12,500 6,000 9,000 6,500 6,500 5,000 5,000 6,500 6,500 6,500 8,000 8,000 9,000 8,500 5,000 8,000 10,000 6,500 7,500 9,000 8,000 8,500 5,000 8,000 10,000 9,000 8,000
JAL520 17:30 19:15 6,500 12,500 6,000 9,000 6,500 6,500 5,000 5,000 6,500 6,500 6,500 8,000 8,000 9,000 8,500 5,000 8,000 10,000 6,500 7,500 9,000 8,000 8,500 5,000 8,000 10,000 9,000 8,000
JAL522 18:00 19:45 6,500 12,500 6,000 9,000 6,500 6,500 5,000 5,000 6,500 6,500 6,500 8,000 8,000 9,000 8,500 5,000 8,000 10,000 6,500 7,500 9,000 8,000 8,500 5,000 8,000 10,000 9,000 8,000
JAL524 19:00 20:45 6,500 12,500 6,000 9,000 6,500 5,000 4,500 3,500 5,500 5,500 5,000 7,500 5,500 7,500 8,000 3,500 7,500 8,000 5,000 7,000 5,500 6,500 8,000 3,500 7,500 8,000 5,500 6,500
JAL526 20:10 21:50 5,000 10,000 4,000 6,000 4,000 3,500 4,000 3,000 5,000 5,000 3,500 5,500 4,500 6,000 5,000 3,000 5,000 7,500 3,500 5,000 3,500 5,000 5,500 3,000 5,000 7,500 3,500 5,000
JAL528 21:00 22:40 3,500 9,500 3,500 5,500 3,000 1,000 2,500 2,000 4,500 2,500 1,000 2,500 2,500 3,000 3,500 1,500 3,500 2,500 1,000 2,000 1,500 2,000 3,500 1,500 3,500 2,500 1,500 2,000
JAL530 21:15 23:00 UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし 4,000 2,000 UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし