2022年通期 沖縄地区レンタカーオプション料金表
 
オフシーズン 車種例 4/1-4/28・5/6-7/14・7/18-7/21・9/25-12/29・1/2-1/5・1/9-3/16 ショルダーシーズン 車種例 7/15-7/17・7/22-7/31・8/28-9/24・1/6-1/8・3/17-3/31
2日間 3日間 4日間 5日間 以降1日 2日間 3日間 4日間 5日間 以降1日
Sクラス(1000-1300CC) ヴィッツ・スイフト 他 3,000 3,500 4,000 5,500 1,500 Sクラス(1000-1300CC) ヴィッツ・スイフト 他 4,000 5,000 6,000 8,000 2,000
Aクラス(1500CC) キューブ・ノート 他 4,000 5,000 6,000 8,000 2,000 Aクラス(1500CC) キューブ・ノート 他 5,500 6,500 8,000 10,500 3,000
Bクラス(1500CC) アクシオ・アリオン 他 5,500 6,500 8,000 10,500 3,000 Bクラス(1500CC) アクシオ・アリオン 他 6,500 8,000 10,000 13,500 3,500
WAクラス(7~8名乗り) ビアンテ・セレナ 他 13,500 16,500 20,000 26,500 6,500 WAクラス(7~8名乗り) ビアンテ・セレナ 他 16,000 19,500 24,000 32,000 8,000
WBクラス(10名乗り) ハイエース 他 16,000 19,000 24,000 32,000 8,000 WBクラス(10名乗り) ハイエース 他 18,500 22,500 28,000 37,000 9,500
オンシーズン 車種例 4/29-5/5・8/1-8/27・12/30-1/1 トップシーズン 車種例  
2日間 3日間 4日間 5日間 以降1日 2日間 3日間 4日間 5日間 以降1日
Sクラス(1000-1300CC) ヴィッツ・スイフト 他 8,000 8,500 12,500 16,500 4,000 Sクラス(1000-1300CC) ヴィッツ・スイフト 他          
Aクラス(1500CC) キューブ・ノート 他 9,500 10,000 14,500 19,000 5,000 Aクラス(1500CC) キューブ・ノート 他          
Bクラス(1500CC) アクシオ・アリオン 他 10,500 11,000 16,500 21,500 5,500 Bクラス(1500CC) アクシオ・アリオン 他          
WAクラス(7~8名乗り) ビアンテ・セレナ 他 24,000 25,000 36,500 48,500 12,000 WAクラス(7~8名乗り) ビアンテ・セレナ 他          
WBクラス(10名乗り) ハイエース 他 26,500 27,500 40,500 54,000 13,500 WBクラス(10名乗り) ハイエース 他          
※全車カーナビ・CD・ETC・禁煙車となります。
※「ETCカード」貸出はございません、各自にてご用意下さい。
※喫煙車は「リクエスト対応」にてお受付可能ですが、当日貸出時にご回答となります。
※免責補償料は現地にて各自にてご負担となります。(1台に付、S・A・Bクラスは1650円×日数。その他は2200円×日数)
※那覇空港営業所の貸出/返却限定となります。