2023年 北海道地区 新千歳空港・旭川空港・札幌駅前限定レンタカーオプション料金表 B 【免責補償料別】
貸出・返却 : 新千歳空港・旭川空港・札幌駅前限定
オフシーズン 車種例 4/1-4/28・11/1-3/31 ショルダーシーズン 車種例 5/8-7/14・9/1-9/15
9/19-10/6・10/10-10/31
2日間 3日間 4日間 5日間 以降1日 2日間 3日間 4日間 5日間 以降1日
Sクラス(1000-1300CC) ヴィッツ・フィット 他 6,500 9,500 12,500 16,000 4,000 Sクラス(1000-1300CC) ヴィッツ・フィット 他 8,500 13,000 16,500 21,000 4,500
Aクラス(1300-1500CC) カローラ・インプレッサ 他 9,000 13,000 17,500 22,500 5,000 Aクラス(1300-1500CC) カローラ・インプレッサ 他 11,300 16,500 20,500 26,000 5,500
       
WAクラス(7~8名乗り) ヴォクシー・セレナ 他 16,000 27,000 35,000 44,000 9,000 WAクラス(7~8名乗り) ヴォクシー・セレナ 他 18,000 29,500 38,000 47,500 9,500
オンシーズン 車種例 4/29-5/7・8/21-8/31 トップシーズン 車種例 7/15-8/20
9/16-9/18・10/7-10/9
2日間 3日間 4日間 5日間 以降1日 2日間 3日間 4日間 5日間 以降1日
Sクラス(1000-1300CC) ヴィッツ・フィット 他 11,000 16,500 21,500 27,500 6,000 Sクラス(1000-1300CC) ヴィッツ・フィット 他 16,000 24,000 32,000 40,500 8,500
Aクラス(1300-1500CC) カローラ・インプレッサ 他 14,500 20,500 27,500 35,000 7,500 Aクラス(1300-1500CC) カローラ・インプレッサ 他 18,000 25,500 33,000 42,000 9,000
       
WAクラス(7~8名乗り) ヴォクシー・セレナ 他 21,000 34,000 45,000 56,000 11,500 WAクラス(7~8名乗り) ヴォクシー・セレナ 他 28,500 44,500 55,500 70,000 14,500
※全車カーナビ・CD・ETC・全車禁煙車となります。 乗捨て料金表
※「ETCカード」貸出はございません、各自にてご用意下さい。   新千歳空港 札幌市内 旭川空港  
※喫煙車はございません。 新千歳空港 1,500 13,500  
※免責補償料は現地にて各自にてご負担となります。 (1台に付、S・Aクラスは1,430円×日数。その他は2,530円×日数) 札幌市内 1,500 13,500  
※旭川空港利用の場合、飛行機到着後、送迎の依頼をご自身にてお電話頂く必要がございます。 旭川空港 13,500 13,500  
※営業時間は、基本08:00-20:00となり、営業時間内の貸出・返却となります。