2025年 北海道地区 新千歳空港限定レンタカーオプション料金表 B 【免責補償料込み】
貸出・返却 : 新千歳空港限定
オフシーズン 車種例 4/1-4/24・5/6-7/17・9/23-10/9・10/13-10/30 ショルダーシーズン 車種例 7/21-8/7・8/17-9/22・10/10-10/12・10/31-11/2
11/3-11/20・11/24-12/18・1/4-1/30・2/22-3/19 11/21-11/23・12/19-12/25・1/31-2/21・3/20-3/31
2日間 3日間 4日間 5日間 以降1日 2日間 3日間 4日間 5日間 以降1日
Sクラス ヤリス、フィット 他 10,500 15,300 20,400 25,700 5,400 Sクラス ヤリス、フィット 他 13,100 19,400 25,900 32,000 6,100
EAクラス フィットHV、ノート 他 12,400 18,200 24,100 30,100 6,000 EAクラス フィットHV、ノート 他 16,700 24,700 32,700 40,700 8,000
SUV1クラス ライズ、ヤリスクロス 他 12,400 18,200 24,100 30,100 6,000 SUV1クラス ライズ、ヤリスクロス 他 16,700 24,700 32,700 40,700 8,000
SUV2クラス エプリクスクロス 他 20,900 31,300 41,800 52,300 10,600 SUV2クラス エプリクスクロス 他 23,800 35,600 50,000 64,400 14,400
WAクラス(7~8名乗り) デリカ・セレナ 他 27,300 40,000 51,800 64,500 12,800 WAクラス(7~8名乗り) デリカ・セレナ 他 31,900 47,200 56,800 72,500 15,800
オンシーズン 車種例 4/25-5/5・7/18-7/20 トップシーズン 車種例          
8/8-8/16・12/26-1/3          
2日間 3日間 4日間 5日間 以降1日 2日間 3日間 4日間 5日間 以降1日
Sクラス ヤリス、フィット 他 19,400 29,100 38,800 48,400 9,700 Sクラス ヤリス、フィット 他          
EAクラス フィットHV、ノート 他 25,500 38,000 50,700 63,500 12,800 EAクラス フィットHV、ノート 他          
SUV1クラス ライズ、ヤリスクロス 他 25,500 38,000 50,700 63,500 12,800 SUV1クラス ライズ、ヤリスクロス 他          
SUV2クラス エプリクスクロス 他 33,200 49,800 71,200 87,800 16,600 SUV2クラス エプリクスクロス 他          
WAクラス(7~8名乗り) デリカ・セレナ 他 43,600 61,800 72,600 93,200 20,600 WAクラス(7~8名乗り) デリカ・セレナ 他          
※全車カーナビ・ETC・全車禁煙車となります。 乗捨て料金表
※「ETCカード」貸出はございません、各自にてご用意下さい。   新千歳空港 札幌市内 旭川空港 函館空港
※喫煙車はございません。 新千歳空港
※【免責補償料込み】となります。 札幌市内
※ベビーシート・チャイルドシート・ジュニアシート貸出は1,100円/回(リクエスト対応・現地払い)となります。 旭川空港
※営業時間は、基本08:30-19:00となり、営業時間内の貸出・返却となります。 函館空港