
| ホテル名 | ホテルモントレ 沖縄スパ&リゾート
|
|---|---|
| 住所 | 〒904-0413 沖縄県国頭郡恩納村冨着1550番地1 |
| TEL | 098-993-7111 |
| IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
| アクセス | 那覇空港より車で約60分(沖縄自動車道利用) |
| 駐車場 | 1泊1台:500円(最大1,500円) |
| お部屋情報 | ・全室禁煙(喫煙ブース2箇所あり) ・全客室オーシャンビュー |
| お部屋設備 | 全室バストイレ・全室シャワー・全室冷暖房・テレビ・衛星放送・空の冷蔵庫 【滞在中の清掃について】 2023年4月1日よりSDGsの取り組みの一環として、滞在中の清掃を「ECO清掃」にて実施いたします。詳細につきましては、ホテル公式サイトにてご確認ください。 |
| 補足情報 | 【添寝適用】は6才までとなります。4-6才は施設使用料又は朝食代金として、500円/1泊に付き現地にてお支払いください ・補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)とご一緒に宿泊可能 |
| 温泉情報 | 【施設名】ブルーリーフ 【温泉の種別】ナトリウム‐塩化物泉(低調 弱アルカリ性 温泉) 【適応症】神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痩、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病 【営業時間】8:00から23:00(最終受付22:30) 【ご宿泊者料金】1日フリーパス/高校生以上1,500円、小中学生750円、未就学の方は無料 ※ご宿泊者1日フリーパスは、購入時より翌日の正午(12:00)までご利用可能。 |
| 設備情報 | フィットネス(有料)・屋内プール(有料)・屋外プール・宴会場(有料)・カラオケ施設(有料)・バーベキュー(有料)・ラウンジ・製氷機 |
| サービス情報 | クリーニングサービス・エステ(有料)・マッサージ(有料) |
| お知らせ | 【ブルーリーフ「屋内プール」の休業のおしらせ】 ・2025年9月9日(火)-2025年9月12日(金)の終日 ・2026年5月25日(月)-2026年5月29日(金)の終日 【館内空調機器更新工事による 館内施設 休業のお知らせ】 ・2025年11月10日-13日の終日 ・2025年12月18日-23日の終日 ・2026年1月12日-16日の終日 ※館内施設(リラクゼーションサロン・コンビニ・セレクトショップ)となります 【受変電設備の年次法定点検に伴う全館休館について】 ・2026年1月8日(木) 12:00 〜 2026年1月9日(金) 11:30迄 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 × |
6 × | |
| 7 × |
8 × |
9 × |
10 × |
11 × |
12 × |
13 × |
| 14 68,400
(59,700) |
15 68,400
(59,700) |
16 68,400
(59,700) |
17 68,400
(59,700) |
18 68,400
(59,700) |
19 70,600
(61,900) |
20 75,900
(68,000) |
| 21 68,400
(59,700) |
22 68,400
(59,700) |
23 68,400
(59,700) |
24 81,000
(71,100) |
25 104,000
(88,200) |
26 85,600
(74,500) |
27 113,600
(106,000) |
| 28 146,100
(130,200) |
29 113,600
(106,000) |
30 131,200
(123,600) |
31 158,500
(148,900) |
|||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 160,600
(150,500) |
2 138,600
(130,700) |
3 118,200
(111,600) | ||||
| 4 67,100
(59,200) |
5 59,900
(53,300) |
6 59,900
(53,300) |
7 59,900
(53,300) |
8 59,900
(53,300) |
9 71,800
(63,200) |
10 87,200
(78,600) |
| 11 79,700
(73,100) |
12 59,900
(53,300) |
13 59,900
(53,300) |
14 59,900
(53,300) |
15 59,900
(53,300) |
16 69,600
(61,000) |
17 64,300
(57,700) |
| 18 59,900
(53,300) |
19 59,900
(53,300) |
20 67,400
(58,800) |
21 59,900
(53,300) |
22 59,700
(53,000) |
23 61,900
(55,200) |
24 64,100
(57,400) |
| 25 59,700
(53,000) |
26 59,700
(53,000) |
27 59,700
(53,000) |
28 59,500
(52,800) |
29 59,500
(52,800) |
30 61,900
(55,200) |
31 64,100
(57,400) |
| 日程 | 行程 | お食事 | 宿泊 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 羽田空港→(希望便:割増料金が必要な場合があります)→那覇空港・・・到着後 お客様各自にて移動 フリー | 朝0 昼0 夕0 | ホテルモントレ 沖縄スパ&リゾート |
| 2日目 | フリー | 朝1 昼0 夕0 | 不泊(お客様各自) |
| 3日目 | フリー | 朝0 昼0 夕0 | 不泊(お客様各自) |
| 4日目 | フリー | 朝0 昼0 夕0 | 不泊(お客様各自) |
| 5日目 | フリー | 朝0 昼0 夕0 | 不泊(お客様各自) |
| 6日目 | フリー・・・お客様各自にて空港へ 那覇空港→(希望便:割増料金が必要な場合があります)→羽田空港 | 朝0 昼0 夕0 |