ホテル名 | 札幌;ホテルモントレ札幌![]() |
---|---|
住所 | 〒060-0034北海道札幌市中央区北四条東1丁目3番地 |
TEL | 011-232-7111 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | 札幌;札幌エクセルホテル東急![]() |
---|---|
住所 | 〒064-0808北海道札幌市中央区南八条西5丁目 |
TEL | 011-533-0109 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | 札幌;札幌東急REIホテル(4名1室なし)![]() |
---|---|
住所 | 〒064-0804北海道札幌市中央区南四条西5丁目1 |
TEL | 011-531-0109 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | 札幌;ホテルサンルートニュー札幌![]() |
---|---|
住所 | 〒060-0062北海道札幌市中央区南2条西6丁目 |
TEL | 011-251-2511 |
IN/OUT | 13:00 / 11:00 |
ホテル名 | 札幌;札幌プリンスホテルタワー(4名1室なし)![]() |
---|---|
住所 | 〒060-8615札幌市中央区南2条西11丁目 |
TEL | 011-241-1111 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | 札幌;クインテッサホテル札幌![]() |
---|---|
住所 | 〒064-0808北海道札幌市中央区南八条西5丁目 |
TEL | 011-512-8500 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | 札幌;ベッセルイン札幌中島公園(4名1室なし)![]() |
---|---|
住所 | 〒064-0809北海道札幌市中央区南九条西4丁目1-2 |
TEL | 011-513-0700 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | 札幌;スマイルプレミアム札幌すすきの(2名1室のみ)![]() |
---|---|
住所 | 〒064-0804北海道札幌市中央区南4条西1丁目13番1 |
TEL | 011-251-7055 |
IN/OUT | 15:00 / 10:00 |
ホテル名 | 札幌;ベッセルホテルカンパーナすすきの![]() |
---|---|
住所 | 〒064-0805北海道札幌市中央区南五条西6丁目16番1号 |
TEL | 011-531-8111 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | 小樽;小樽朝里クラッセホテル(4名1室なし)![]() |
---|---|
住所 | 〒047-0154北海道小樽市朝里川温泉2丁目676 |
TEL | 0134-52-3800 |
IN/OUT | 15:00 / 10:00 |
ホテル名 | 函館;センチュリーマリーナ函館(4名1室なし)![]() |
---|---|
住所 | 〒040-0064北海道函館市大手町22番13号 |
TEL | 0138-23-2121 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | 札幌;レンブラントスタイル札幌(4名1室なし)![]() |
---|---|
住所 | 〒064-0807北海道札幌市中央区南七条西五丁目 |
TEL | 011-522-5746 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | 旭川;星野リゾートOMO7旭川(2名1室のみ)![]() |
---|---|
住所 | 〒070-0036北海道旭川市六条通9丁目 |
TEL | 0166-29-2666 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | 旭川;ホテルクレッセント旭川![]() |
---|---|
住所 | 〒070-0035北海道旭川市五条通8丁目緑橋通り |
TEL | 0166-27-1111 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | 旭川;アートホテル旭川![]() |
---|---|
住所 | 〒070-0037北海道旭川市七条通6丁目 |
TEL | 0166-25-8811 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | 函館;函館国際ホテル・東館(4名1室なし)![]() |
---|---|
住所 | 〒040-0064北海道函館市大手町5番10号 |
TEL | 0138-23-5151 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | 湯の川;湯元 啄木亭![]() |
---|---|
住所 | 〒042-0932北海道函館市湯川町1-18-15 |
TEL | 0138-59-5355 |
IN/OUT | 14:00 / 10:00 |
ホテル名 | 富良野;リゾートインノースカントリー![]() |
---|---|
住所 | 〒076-0017北海道富良野市下御料 |
TEL | 0167-23-6565 |
IN/OUT | 15:00 / 10:00 |
ホテル名 | 小樽;グランドパーク小樽【山側】![]() |
---|---|
住所 | 〒047-0008北海道小樽市築港11番3号 |
TEL | 0134-21-3111 |
IN/OUT | 15:00 / 12:00 |
ホテル名 | 小樽;ホテルソニア小樽(4名1室なし)![]() |
---|---|
住所 | 〒047-0031北海道小樽市色内1丁目4-20 |
TEL | 0134-23-2600 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | 層雲峡温泉;朝陽リゾートホテル![]() |
---|---|
住所 | 〒078-1701北海道上川郡上川町層雲峡温泉 |
TEL | 01658-5-3911 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | 洞爺湖;絶景の湯宿 洞爺湖畔亭![]() |
---|---|
住所 | 〒049-5721北海道虻田郡虻田町洞爺湖温泉7-8 |
TEL | 0142-75-2211 |
IN/OUT | 14:30 / 10:00 |
ホテル名 | 登別;登別 石水亭![]() |
---|---|
住所 | 〒059-0596北海道登別市登別温泉町203-1 |
TEL | 0143-84-2255 |
IN/OUT | 14:30 / 10:00 |
ホテル名 | 札幌;ホテルマイステイズプレミア札幌パーク![]() |
---|---|
住所 | 〒064-0809北海道札幌市中央区南九条西2丁目2-10 |
TEL | 011-512-3456 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | 阿寒湖;ニュー阿寒ホテル【クリスタル館】![]() |
---|---|
住所 | 〒085-0467北海道阿寒郡阿寒町阿寒湖温泉2丁目8-8 |
TEL | 0154-67-2121 |
IN/OUT | 15:00 / 10:00 |
ホテル名 | 阿寒湖;あかん悠久の里 鶴雅【本館】![]() |
---|---|
住所 | 〒085-0467北海道阿寒郡阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号 |
TEL | 0154-67-4000 |
IN/OUT | 15:00 / 10:00 |
ホテル名 | ウトロ;知床第一ホテル |
---|---|
住所 | 〒099-4351北海道斜里郡斜里町ウトロ香川306 |
TEL | 0152-24-2334 |
IN/OUT | 15:00 / 10:00 |
ホテル名 | ルスツ;ルスツリゾート ノース&サウスウイング![]() |
---|---|
住所 | 〒048-1711北海道虻田郡留寿都村泉川13番地 |
TEL | 0136-46-3111 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | トマム;星野リゾート トマム ザ・タワー![]() |
---|---|
住所 | 〒079-2204北海道勇払郡占冠村中トマム |
TEL | 0167-58-1122 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | 支笏湖;支笏湖 丸駒温泉旅館![]() |
---|---|
住所 | 〒066-0287北海道千歳市幌美内7番地 |
TEL | 0123-25-2341 |
IN/OUT | 15:00 / 10:00 |
ホテル名 | 釧路;釧路プリンスホテル(4名1室なし)![]() |
---|---|
住所 | 〒085-8581北海道釧路市幸町7丁目1 |
TEL | 0154-31-1111 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | 富良野;新富良野プリンスホテル(4名1室なし)![]() |
---|---|
住所 | 〒076-8511北海道富良野市中御料 |
TEL | 0167-22-1111 |
IN/OUT | 15:00 / 12:00 |
ホテル名 | 函館大沼;函館大沼プリンスホテル(4名1室なし)![]() |
---|---|
住所 | 〒041-1392北海道亀田郡七飯町西大沼温泉 |
TEL | 0138-67-1111 |
IN/OUT | 15:00 / 12:00 |
ホテル名 | 定山渓;定山渓ビューホテル![]() |
---|---|
住所 | 〒061-2302北海道札幌市南区定山渓温泉東2丁目 |
TEL | 011-598-3223 |
IN/OUT | 14:00 / 10:00 |
ホテル名 | 網走;天都の宿 網走観光ホテル![]() |
---|---|
住所 | 〒099-2492北海道網走市呼人23番地3 |
TEL | 0152-48-2121 |
IN/OUT | 15:00 / 10:00 |
ホテル名 | 登別;登別 第一滝本館 |
---|---|
住所 | 〒059-0551北海道登別市登別温泉町55番地 |
TEL | 0143-84-2111 |
IN/OUT | 14:00 / 10:00 |
ホテル名 | 函館;スマイルホテル函館![]() |
---|---|
住所 | 〒040-0063北海道函館市若松町20-11 |
TEL | 0138-27-2700 |
IN/OUT | 14:00 / 10:00 |
ホテル名 | 函館;ラビスタ函館ベイ![]() |
---|---|
住所 | 〒040-0065北海道函館市豊川町12-6 |
TEL | 0138-23-6111 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | 北広島;札幌北広島クラッセホテル![]() |
---|---|
住所 | 〒061-1101北海道北広島市中の沢316-1 |
TEL | 011-373-3800 |
IN/OUT | 15:00 / 10:00 |
ホテル名 | 札幌;ガトーキングダム・サッポロ![]() |
---|---|
住所 | 〒002-8043北海道札幌市北区東茨戸132番地 |
TEL | 011-773-2211 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | キロロ;キロロ トリビュートポートフォリオホテル北海道![]() |
---|---|
住所 | 〒046-0593北海道余市郡赤井川常盤128-1 |
TEL | 0135-34-7111 |
IN/OUT | 15:00 / 12:00 |
ホテル名 | ニセコ;ノーザンリゾート・アンヌプリ(4名1室なし)![]() |
---|---|
住所 | 〒048-1511北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ480-1 |
TEL | 0136-58-3311 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | 屈斜路湖;屈斜路プリンスホテル![]() |
---|---|
住所 | 〒088-3395北海道川上郡弟子屈町屈斜路温泉 |
TEL | 015-484-2111 |
IN/OUT | 15:00 / 12:00 |
ホテル名 | 然別湖;然別湖畔温泉ホテル風水![]() |
---|---|
住所 | 〒081-0344北海道河東郡鹿追町然別湖畔 |
TEL | 0156-67-2211 |
IN/OUT | 15:00 / 10:00 |
ホテル名 | 十勝川温泉;観月苑![]() |
---|---|
住所 | 〒080-0263北海道河東郡音更町十勝川温泉南14-2 |
TEL | 0155-46-2001 |
IN/OUT | 15:00 / 10:00 |
ホテル名 | 湯の川;ホテル万惣(4名1室なし)![]() |
---|---|
住所 | 〒042-0932北海道函館市湯川町1丁目15-3 |
TEL | 0138-57-5061 |
IN/OUT | 15:00 / 10:00 |
ホテル名 | 洞爺湖;ザ レイクビューTOYA乃の風リゾート![]() |
---|---|
住所 | 〒049-5721北海道虻田郡虻田町洞爺湖温泉29-1 |
TEL | 0570-02-6571 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | 北湯沢;きたゆざわ 森のソラニワ![]() |
---|---|
住所 | 〒052-0316北海道有珠郡大滝村北湯沢温泉町300-7 |
TEL | 0142-68-6677 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | 白金温泉;四季の森パークヒルズ(2名1室のみ)![]() |
---|---|
住所 | 〒071-0235北海道上川郡美瑛町白金温泉 |
TEL | 0166-94-3041 |
IN/OUT | 15:00 / 10:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × |
2
26,800
TEL |
3
27,800
TEL |
4
27,800
TEL |
5
29,800
TEL |
6
35,800
TEL | |
7
27,800
TEL |
8
27,800
TEL |
9
27,800
(27,800) |
10
27,800
(27,800) |
11
27,800
(27,800) |
12
28,800
(28,800) |
13
29,800
(29,800) |
14
26,800
(26,800) |
15
26,800
(26,800) |
16
26,800
(26,800) |
17
26,800
(26,800) |
18
26,800
(26,800) |
19
28,800
(28,800) |
20
29,800
(29,800) |
21
26,800
(26,800) |
22
26,800
(26,800) |
23
26,800
(26,800) |
24
26,800
(26,800) |
25
26,800
(26,800) |
26
28,800
(28,800) |
27
29,800
(29,800) |
28
26,800
(26,800) |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
25,800
(25,800) |
2
25,800
(25,800) |
3
25,800
(25,800) |
4
25,800
(25,800) |
5
28,800
(28,800) |
6
29,800
(29,800) | |
7
25,800
(25,800) |
8
25,800
(25,800) |
9
25,800
(25,800) |
10
25,800
(25,800) |
11
25,800
(25,800) |
12
28,800
(28,800) |
13
29,800
(29,800) |
14
25,800
(25,800) |
15
25,800
(25,800) |
16
25,800
(25,800) |
17
25,800
(25,800) |
18
25,800
(25,800) |
19
30,800
(30,800) |
20
35,800
(35,800) |
21
30,800
(30,800) |
22
30,800
(30,800) |
23
30,800
(30,800) |
24
30,800
(30,800) |
25
30,800
(30,800) |
26
33,800
(33,800) |
27
35,800
(35,800) |
28
30,800
(30,800) |
29
30,800
(30,800) |
30
30,800
(30,800) |
31 |
|||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × |
2
25,800
TEL |
3
26,800
TEL |
4
26,800
TEL |
5
28,800
TEL |
6
33,800
TEL | |
7
26,800
TEL |
8
26,800
TEL |
9
26,800
(26,800) |
10
26,800
(26,800) |
11
25,800
(25,800) |
12
27,800
(27,800) |
13
28,800
(28,800) |
14
25,800
(25,800) |
15
25,800
(25,800) |
16
25,800
(25,800) |
17
25,800
(25,800) |
18
25,800
(25,800) |
19
27,800
(27,800) |
20
28,800
(28,800) |
21
24,800
(24,800) |
22
24,800
(24,800) |
23
24,800
(24,800) |
24
24,800
(24,800) |
25
24,800
(24,800) |
26
26,800
(26,800) |
27
28,800
(28,800) |
28
24,800
(24,800) |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
24,800
(24,800) |
2
24,800
(24,800) |
3
24,800
(24,800) |
4
24,800
(24,800) |
5
27,800
(27,800) |
6
28,800
(28,800) | |
7
24,800
(24,800) |
8
24,800
(24,800) |
9
24,800
(24,800) |
10
24,800
(24,800) |
11
24,800
(24,800) |
12
27,800
(27,800) |
13
28,800
(28,800) |
14
24,800
(24,800) |
15
24,800
(24,800) |
16
24,800
(24,800) |
17
24,800
(24,800) |
18
24,800
(24,800) |
19
29,800
(29,800) |
20
33,800
(33,800) |
21
28,800
(28,800) |
22
28,800
(28,800) |
23
28,800
(28,800) |
24
28,800
(28,800) |
25
28,800
(28,800) |
26
32,800
(32,800) |
27
33,800
(33,800) |
28
28,800
(28,800) |
29
28,800
(28,800) |
30
28,800
(28,800) |
31 |
|||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × |
2
24,800
TEL |
3
25,800
TEL |
4
25,800
TEL |
5
27,800
TEL |
6
33,800
TEL | |
7
25,800
TEL |
8
25,800
TEL |
9
25,800
(25,800) |
10
25,800
(25,800) |
11
25,800
(25,800) |
12
26,800
(26,800) |
13
27,800
(27,800) |
14
24,800
(24,800) |
15
24,800
(24,800) |
16
24,800
(24,800) |
17
24,800
(24,800) |
18
24,800
(24,800) |
19
26,800
(26,800) |
20
27,800
(27,800) |
21
24,800
(24,800) |
22
24,800
(24,800) |
23
24,800
(24,800) |
24
24,800
(24,800) |
25
24,800
(24,800) |
26
26,800
(26,800) |
27
27,800
(27,800) |
28
24,800
(24,800) |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
23,800
(23,800) |
2
23,800
(23,800) |
3
23,800
(23,800) |
4
23,800
(23,800) |
5
26,800
(26,800) |
6
27,800
(27,800) | |
7
23,800
(23,800) |
8
23,800
(23,800) |
9
23,800
(23,800) |
10
23,800
(23,800) |
11
23,800
(23,800) |
12
26,800
(26,800) |
13
27,800
(27,800) |
14
23,800
(23,800) |
15
23,800
(23,800) |
16
23,800
(23,800) |
17
23,800
(23,800) |
18
23,800
(23,800) |
19
28,800
(28,800) |
20
33,800
(33,800) |
21
28,800
(28,800) |
22
28,800
(28,800) |
23
28,800
(28,800) |
24
28,800
(28,800) |
25
28,800
(28,800) |
26
31,800
(31,800) |
27
33,800
(33,800) |
28
28,800
(28,800) |
29
28,800
(28,800) |
30
28,800
(28,800) |
31 |
|||
日程 | 行程 | お食事 | 宿泊 |
---|---|---|---|
1日目 | 羽田空港→(希望便 ※割増料金が必要になる場合があります)→新千歳又は函館空港・・・着後 レンタカー貸出 フリー | 朝0 昼0 夕0 | 北海道セレクトホテル |
2日目 | フリー レンタカー返却 ・・・新千歳又は函館空港→(希望便 ※割増料金が必要になる場合があります)→羽田空港 | 朝0 昼0 夕0 |
旅行企画実施会社 | 沖縄ツーリスト株式会社 |
---|---|
旅行販売会社 | ステージシステム本社営業所 |
旅行代金に含まれるもの | 往復航空機+宿泊代+レンタカー代(免責別) |
最少催行人数 | 2人 |
添乗員 | 添乗員なし |
お食事 | 朝0回 昼0回 夕0回 |
航空 | 日本航空(JAL) |
備考 |
<フライトのご案内> ・フライトは日程により割増料金が必要となる場合があります。 ・臨時便や定期便も利用日程によりタイムスケジュールが5分-10分程度前後する場合がございますので予めご了承下さいませ ・始発便や、最終便の場合、ご自宅⇔羽田空港の接続交通機関にご注意下さい。 |