ホテル名 | ルートイングランティア石垣![]() |
---|---|
住所 | 沖縄県石垣市新栄町21 |
TEL | 0980-88-6160 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | ホテルピースランド石垣島![]() |
---|---|
住所 | 〒907-0012沖縄県石垣市美崎町11-1 |
TEL | 0980-82-0248 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | ホテルピースアイランド石垣イン八島![]() |
---|---|
住所 | 〒907-0011沖縄県石垣市八島町1-1-2 |
TEL | 0980-82-0600 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | アートホテル石垣島![]() |
---|---|
住所 | 〒907-0022沖縄県石垣市大川559 |
TEL | 0980-83-3311 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | 石垣シーサイドホテル![]() |
---|---|
住所 | 〒907-0453沖縄県石垣市川平154-12 |
TEL | 0980-88-2421 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | グランヴィリオリゾート石垣島![]() |
---|---|
住所 | 〒907-0024沖縄県石垣市新川舟蔵2481-1 |
TEL | 0980-88-0030 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | ホテルベルハーモニー石垣島![]() |
---|---|
住所 | 〒907-0022沖縄県石垣市大川13-4 |
TEL | 0980-82-0800 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | OKINAWA KARIYUSHI RESORT EXES ISHIGAKI![]() |
---|---|
住所 | 〒907-0243沖縄県石垣市宮良923-1 |
TEL | 0980-86-8001 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | 石垣島ビーチホテルサンシャイン(本館)![]() |
---|---|
住所 | 〒907-0024沖縄県石垣市新川2484 |
TEL | 0980-82-8611 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | 南の美ら花ホテルミヤヒラ![]() |
---|---|
住所 | 〒907-0012沖縄県石垣市美崎町4-9 |
TEL | 0980-82-6111 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | ホテルロイヤルマリンパレス石垣島![]() |
---|---|
住所 | 〒907-0024沖縄県石垣市新川2459-1 |
TEL | 0980-84-3102 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | ホテルイーストチャイナシー![]() |
---|---|
住所 | 〒907-0012沖縄県石垣市美崎町2-8 |
TEL | 0980-88-1155 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | 東横イン石垣島![]() |
---|---|
住所 | 〒907-0013沖縄県石垣市浜崎町3-2-12 |
TEL | 0980-88-1045 |
IN/OUT | 16:00 / 10:00 |
ホテル名 | ベッセルホテル石垣島![]() |
---|---|
住所 | 〒907-0013沖縄県石垣市浜崎町1丁目2-7 |
TEL | 0980-88-0101 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | ホテルグランビュー石垣新川![]() |
---|---|
住所 | 〒907-0024沖縄県石垣市新川作原2376-30 |
TEL | 0980-82-7070 |
IN/OUT | 15:00 / 10:00 |
ホテル名 | ジ・アバンスホテル石垣島![]() |
---|---|
住所 | 〒907-0002沖縄県石垣市真栄里宮鳥345-4 |
TEL | 0980-87-7035 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | ホテルチューリップ石垣島![]() |
---|---|
住所 | 〒907-0011沖縄県石垣市八島町1丁目3-5 |
TEL | 0980-83-8060 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
114,600
(114,600) |
|||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
45,700
(45,700) |
|||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
47,700
(47,700) |
|||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
44,100
(44,100) |
|||
日程 | 行程 | お食事 | 宿泊 |
---|---|---|---|
1日目 | 羽田空港→(那覇乗継便利用限定。便によって割増料金がかかります)→那覇空港→(同日中のお乗り継ぎに限ります)→石垣空港・・・到着後フリー | 朝0 昼0 夕0 | 石垣島セレクトホテル |
2日目 | 終日フリー | 朝1 昼0 夕0 | 石垣島セレクトホテル |
3日目 | 終日フリー | 朝1 昼0 夕0 | 石垣島セレクトホテル |
4日目 | フリー・・・石垣空港→(那覇乗継便利用限定。便によって割増料金がかかります)→那覇空港→(同日中のお乗り継ぎに限ります)→羽田空港 | 朝1 昼0 夕0 |
旅行企画実施会社 | 沖縄ツーリスト株式会社 |
---|---|
旅行販売会社 | ステージシステム本社営業所 |
旅行代金に含まれるもの | 往復航空機+宿泊 |
最少催行人数 | 1人 |
添乗員 | 添乗員なし |
お食事 | 朝3回 昼0回 夕0回 |
航空 | JAL(日本航空) |
備考 |
<フライトのご案内> ・フライトは日程により割増料金が必要となる場合があります。 ・臨時便や定期便も利用日程によりタイムスケジュールが5分-10分程度前後する場合がございますので予めご了承下さいませ。 ・始発便や、最終便の場合、ご自宅⇔羽田空港の接続交通機関にご注意下さい。 |