ホテル名 | ホテルブリーズベイマリーナ![]() |
---|---|
住所 | 〒906-0203沖縄県宮古郡上野村宮国784-1 |
TEL | 0980-76-3000 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | シギラベイサイドスイート アラマンダ![]() |
---|---|
住所 | 〒906-0202沖縄県宮古郡上野村新里東素原926-25 |
TEL | 0980-76-6000 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | 宮古島東急ホテル&リゾーツ![]() |
---|---|
住所 | 〒906-0305沖縄県宮古郡下地町与那覇914 |
TEL | 0980-76-2109 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | ホテルサザンコースト宮古島![]() |
---|---|
住所 | 〒906-0013沖縄県宮古島市平良下里335-1 |
TEL | 0980-75-3335 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | ホテルニュー丸勝![]() |
---|---|
住所 | 〒906-0012沖縄県宮古島市平良西里303-3 |
TEL | 0980-72-9936 |
IN/OUT | 15:00 / 10:00 |
ホテル名 | ホテルピースアイランド宮古島![]() |
---|---|
住所 | 〒906-0012沖縄県宮古島市平良西里310 |
TEL | 0980-74-1717 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | ホテルピースアイランド宮古島市役所通り![]() |
---|---|
住所 | 〒906-0012沖縄県宮古島市平良西里328 |
TEL | 0980-79-5071 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | ホテルアトールエメラルド宮古島![]() |
---|---|
住所 | 〒906-0012沖縄県宮古島市平良字下里108-7 |
TEL | 0980-73-9800 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | ホテルライジングサン宮古島![]() |
---|---|
住所 | 〒906-0015沖縄県宮古島市平良字久貝1063 |
TEL | 0980-79-0077 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | アラマンダ インギャーコーラルヴィレッジ![]() |
---|---|
住所 | 〒906-0107沖縄県宮古島市城辺友利542 |
TEL | 0980-77-8200 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | セントラルリゾート宮古島![]() |
---|---|
住所 | 〒906-0012沖縄県宮古島市平良西里225 |
TEL | 0980-73-2002 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | ホテル・トリフィート 宮古島リゾート![]() |
---|---|
住所 | 〒906-0013沖縄県宮古島市平良下里2422-1 |
TEL | 0980-75-7700 |
IN/OUT | 15:00 / 11:00 |
ホテル名 | ホテル・デ・ラクア宮古島![]() |
---|---|
住所 | 〒906-0013沖縄県宮古島市平良下里523-4 |
TEL | 0980-73-1155 |
IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
ホテル名 | イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル沖縄宮古![]() |
---|---|
住所 | 〒906-0503沖縄県宮古島市伊良部伊良部81-5 |
TEL | 0980-74-5511 |
IN/OUT | 15:00 / 12:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
164,400
(164,400) |
|||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
42,900
(42,900) |
|||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
43,600
(43,600) |
|||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
42,500
(42,500) |
|||
日程 | 行程 | お食事 | 宿泊 |
---|---|---|---|
1日目 | 羽田空港→(直行便限定!ご利用便によって割増料金がかかります)→宮古空港 ・・・到着後フリー | 朝0 昼0 夕0 | 宮古島セレクトホテル |
2日目 | 終日フリー(観光などをお楽しみください) | 朝1 昼0 夕0 | 宮古島セレクトホテル |
3日目 | フリー・・・ 宮古空港→(直行便限定!ご利用便によって割増料金がかかります)→羽田空港 | 朝1 昼0 夕0 |
旅行企画実施会社 | 沖縄ツーリスト株式会社 |
---|---|
旅行販売会社 | ステージシステム本社営業所 |
旅行代金に含まれるもの | 往復航空機+宿泊 |
最少催行人数 | 1人 |
添乗員 | 添乗員なし |
お食事 | 朝2回 昼0回 夕0回 |
航空 | JAL(日本航空) |
備考 |
<フライトのご案内> ・フライトは日程により割増料金が必要となる場合があります。 ・臨時便や定期便も利用日程によりタイムスケジュールが5分-10分程度前後する場合がございますので予めご了承下さいませ。 ・始発便や、最終便の場合、ご自宅⇔羽田空港の接続交通機関にご注意下さい。 |