
| ホテル名 | ホテルモントレ 沖縄スパ&リゾート
|
|---|---|
| 住所 | 〒904-0413 沖縄県国頭郡恩納村冨着1550番地1 |
| TEL | 098-993-7111 |
| IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
| アクセス | 那覇空港より車で約60分(沖縄自動車道利用) |
| 駐車場 | 1泊1台:500円(最大1,500円) |
| お部屋情報 | ・全室禁煙(喫煙ブース2箇所あり) ・全客室オーシャンビュー |
| お部屋設備 | 全室バストイレ・全室シャワー・全室冷暖房・テレビ・衛星放送・空の冷蔵庫 【滞在中の清掃について】 2023年4月1日よりSDGsの取り組みの一環として、滞在中の清掃を「ECO清掃」にて実施いたします。詳細につきましては、ホテル公式サイトにてご確認ください。 |
| 補足情報 | 【添寝適用】は6才までとなります。4-6才は施設使用料又は朝食代金として、500円/1泊に付き現地にてお支払いください ・補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)とご一緒に宿泊可能 |
| 温泉情報 | 【施設名】ブルーリーフ 【温泉の種別】ナトリウム‐塩化物泉(低調 弱アルカリ性 温泉) 【適応症】神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痩、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病 【営業時間】8:00から23:00(最終受付22:30) 【ご宿泊者料金】1日フリーパス/高校生以上1,500円、小中学生750円、未就学の方は無料 ※ご宿泊者1日フリーパスは、購入時より翌日の正午(12:00)までご利用可能。 |
| 設備情報 | フィットネス(有料)・屋内プール(有料)・屋外プール・宴会場(有料)・カラオケ施設(有料)・バーベキュー(有料)・ラウンジ・製氷機 |
| サービス情報 | クリーニングサービス・エステ(有料)・マッサージ(有料) |
| お知らせ | 【ブルーリーフ「屋内プール」の休業のおしらせ】 ・2025年9月9日(火)-2025年9月12日(金)の終日 ・2026年5月25日(月)-2026年5月29日(金)の終日 【館内空調機器更新工事による 館内施設 休業のお知らせ】 ・2025年11月10日-13日の終日 ・2025年12月18日-23日の終日 ・2026年1月12日-16日の終日 ※館内施設(リラクゼーションサロン・コンビニ・セレクトショップ)となります 【受変電設備の年次法定点検に伴う全館休館について】 ・2026年1月8日(木) 12:00 〜 2026年1月9日(金) 11:30迄 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 | ||||
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 × |
15 × |
16 × |
17 × |
| 18 × |
19 × |
20 × |
21 × |
22 × |
23 70,300
(61,700) |
24 72,500
(63,900) |
| 25 68,100
(59,500) |
26 68,100
(59,500) |
27 68,100
(59,500) |
28 68,100
(59,500) |
29 98,900
(82,500) |
30 76,200
(66,000) |
31 78,400
(68,200) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 109,200
(91,200) |
2 88,000
(75,300) |
3 85,700
(73,500) |
4 85,700
(73,500) |
5 84,300
(72,500) |
6 81,200
(71,100) |
7 84,500
(74,400) |
| 8 74,200
(65,000) |
9 74,200
(65,000) |
10 74,200
(65,000) |
11 92,600
(79,600) |
12 77,500
(68,300) |
13 93,700
(81,100) |
14 80,800
(71,600) |
| 15 87,000
(74,700) |
16 93,600
(81,300) |
17 91,300
(79,500) |
18 80,800
(71,600) |
19 93,600
(81,400) |
20 120,900
(102,900) |
21 102,200
(91,100) |
| 22 97,700
(87,600) |
23 77,900
(67,800) |
24 77,900
(67,800) |
25 75,500
(66,000) |
26 75,500
(66,000) |
27 83,500
(73,600) |
28 76,700
(68,500) |
| 日程 | 行程 | お食事 | 宿泊 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 羽田空港→(希望便:割増料金が必要な場合があります)→那覇空港・・・到着後 お客様各自にて移動 フリー | 朝0 昼0 夕0 | ホテルモントレ 沖縄スパ&リゾート |
| 2日目 | フリー | 朝1 昼0 夕0 | 不泊(お客様各自) |
| 3日目 | フリー | 朝0 昼0 夕0 | 不泊(お客様各自) |
| 4日目 | フリー・・・お客様各自にて空港へ 那覇空港→(希望便:割増料金が必要な場合があります)→羽田空港 | 朝0 昼0 夕0 |