
| ホテル名 | オクマプライベートビーチ&リゾート・メインコテージ
|
|---|---|
| 住所 | 〒905-1412 沖縄県国頭郡国頭村奥間193 |
| TEL | 0980-41-2222 |
| IN/OUT | 14:00 / 11:00 |
| アクセス | ・那覇空港より車で約100分(沖縄自動車道利用) ・ご宿泊のお客様専用の無料シャトルバス運行中 ※完全予約制・コロナウィルス感染症対策のため定員10名様 シャトルバスをご利用希望のお客様は、前日18時までにお電話(0980-41-2222)でご連絡ください。 |
| 駐車場 | 無料 |
| お部屋情報 | 全室禁煙 |
| お部屋設備 | 全室バストイレ・全室シャワー・全室冷暖房・テレビ・衛星放送・空の冷蔵庫・ズボンプレッサー(貸出含む) |
| 補足情報 | 補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)とご一緒に宿泊可能 |
| 温泉情報 | 無し ・その他の風呂施設;「展望浴場 シーサイドサウナ」 【利用条件】宿泊者無料 【営業時間】10:00-23:00(最終入店;閉店30分前) 【備品・アメニティ】バスタオル/フェイスタオル/石鹸類(シャンプー・ボディーソープ)/シャンプーバー(数種類のシャンプー・トリートメントをご用意しております。) 【赤ちゃんグッズ】小さなお子様も安心してご入浴いただけますよう、赤ちゃん用バスチェア・ベビーソープをご用意しております。 |
| 設備情報 | 体育館(有料)・テニス(有料)・屋外プール・卓球(有料)・宴会場(有料)・バーベキュー(有料)・ラウンジ・製氷機・乾燥室(有料)・ビリヤード(有料) |
| サービス情報 | エステ(有料)・マッサージ(有料)・貸自転車(有料) |
| お知らせ | 【テーザー級世界大会開催による全館貸切について】 令和8年6月5日-6月12日は全館貸切となります。 ※準備期間とし2026年6月1日-6月4日は一部施設の利用制限があります |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 | ||||
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 × |
16 × |
17 × |
| 18 × |
19 × |
20 × |
21 × |
22 × |
23 × |
24 59,100
(50,500) |
| 25 56,900
(48,300) |
26 56,900
(48,300) |
27 56,900
(48,300) |
28 56,900
(48,300) |
29 56,900
(48,300) |
30 58,000
(49,400) |
31 97,600
(81,200) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120,700
(96,500) |
2 95,800
(78,000) |
3 71,100
(59,300) |
4 71,100
(59,600) |
5 69,800
(58,300) |
6 76,800
(64,400) |
7 86,700
(74,300) |
| 8 76,400
(65,300) |
9 67,400
(58,500) |
10 76,700
(65,400) |
11 73,600
(61,200) |
12 70,900
(59,100) |
13 65,400
(55,900) |
14 74,000
(64,800) |
| 15 78,200
(64,700) |
16 73,600
(61,200) |
17 64,500
(54,300) |
18 62,100
(52,600) |
19 78,100
(64,600) |
20 81,300
(68,900) |
21 73,000
(64,400) |
| 22 121,500
(100,400) |
23 80,600
(65,800) |
24 53,100
(45,300) |
25 59,900
(50,400) |
26 58,600
(49,400) |
27 61,000
(51,500) |
28 62,100
(52,600) |
| 日程 | 行程 | お食事 | 宿泊 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 羽田空港→(希望便:割増料金が必要な場合があります)→那覇空港・・・到着後 お客様各自にて移動 フリー | 朝0 昼0 夕0 | オクマプライベートビーチ&リゾート |
| 2日目 | フリー・・・お客様各自にて空港へ 那覇空港→(希望便:割増料金が必要な場合があります)→羽田空港 | 朝1 昼0 夕0 |